Tabla de Puntajes
Puntajes de Jugadores
Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ignacio Rojas | ![]() |
8 | 8 |
2 | ![]() |
Rodrigo Carranza | ![]() |
8 | 8 |
3 | ![]() |
Leandro Beperet | ![]() |
7 | 7 |
4 | ![]() |
Ramiro Diez | ![]() |
7 | 7 |
5 | ![]() |
Jonatan Cuello | ![]() |
6 | 6 |
6 | ![]() |
Nico Vila | ![]() |
6 | 6 |
7 | ![]() |
Norberto Buonocore | ![]() |
6 | 6 |
8 | ![]() |
Julio Rodriguez | ![]() |
5 | 5 |
9 | ![]() |
Gaston Vera | ![]() |
5 | 5 |
10 | ![]() |
Gonzalo Cabrera | ![]() |
5 | 5 |
11 | ![]() |
Dario Sosa | ![]() |
4 | 4 |
Puntajes de Jugadores
Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Varela Imanoz | ![]() |
8 | 8 |
2 | ![]() |
Pablo Lescano | ![]() |
8 | 8 |
3 | ![]() |
Jorge Mercau | ![]() |
8 | 8 |
4 | ![]() |
Nicolas Segovia | ![]() |
7 | 7 |
5 | ![]() |
Cristian Broggi | ![]() |
7 | 7 |
6 | ![]() |
Carlos Luna | ![]() |
7 | 7 |
7 | ![]() |
Mariano Broggi | ![]() |
7 | 7 |
8 | ![]() |
Cristian Armentia | ![]() |
7 | 7 |
9 | ![]() |
Mauro Aguilar | ![]() |
6 | 6 |
10 | ![]() |
Braian Rodriguez | ![]() |
6 | 6 |
11 | ![]() |
Luis Fggliazza | ![]() |
6 | 6 |
12 | ![]() |
Leandro Garcia | ![]() |
6 | 6 |
13 | ![]() |
Maxi Rodriguez | ![]() |
6 | 6 |
14 | ![]() |
Nicolas Matios | ![]() |
6 | 6 |
15 | ![]() |
Lucio Rodriguez | ![]() |
6 | 6 |
16 | ![]() |
Ariel Perez | ![]() |
6 | 6 |
17 | ![]() |
Santiago Cordoba | ![]() |
5 | 5 |
18 | ![]() |
Federico Kreintzies | ![]() |
5 | 5 |
19 | ![]() |
Martin Fernandez | ![]() |
5 | 5 |
20 | ![]() |
Rodrigo Naveiro | ![]() |
5 | 5 |
Puntajes de Jugadores
Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
David Folle | ![]() |
8 | 8 |
2 | ![]() |
Nicolas Sabere | ![]() |
8 | 8 |
3 | ![]() |
Sebastian Inlardona | ![]() |
8 | 8 |
4 | ![]() |
Dario Maradei | ![]() |
7 | 7 |
5 | ![]() |
Martin Perruisset | ![]() |
7 | 7 |
6 | ![]() |
German Peluso | ![]() |
7 | 7 |
7 | ![]() |
Miguel Cabrera | ![]() |
7 | 7 |
8 | ![]() |
Brian Contreras | ![]() |
7 | 7 |
9 | ![]() |
Lionel Freiga | ![]() |
7 | 7 |
10 | ![]() |
Savoini Leonardo | ![]() |
7 | 7 |
11 | ![]() |
Nicolas Vono | ![]() |
6 | 6 |
12 | ![]() |
Mauricio Luquez | ![]() |
6 | 6 |
13 | ![]() |
Dede | ![]() |
6 | 6 |
14 | ![]() |
Lucas Turri | ![]() |
6 | 6 |
15 | ![]() |
Pedro Moreno | ![]() |
6 | 6 |
16 | ![]() |
Facundo Romero | ![]() |
6 | 6 |
17 | ![]() |
Matias Ferreira | ![]() |
5 | 5 |
18 | ![]() |
Cristian Natale | ![]() |
5 | 5 |
19 | ![]() |
Alejandro Mierez | ![]() |
5 | 5 |
20 | ![]() |
Pablo Cachaza | ![]() |
5 | 5 |
Puntajes de Jugadores
Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Joaquin Asula | ![]() |
9 | 9 |
2 | ![]() |
Gonzalo Gil | ![]() |
8 | 8 |
3 | ![]() |
Mariano Paez | ![]() |
8 | 8 |
4 | ![]() |
Gabriel Aranda | ![]() |
7 | 7 |
5 | ![]() |
Emiliano Infran | ![]() |
7 | 7 |
6 | ![]() |
Ignacio Kappes | ![]() |
7 | 7 |
7 | ![]() |
Matias Maldonado | ![]() |
6 | 6 |
8 | ![]() |
Carlos Lopez | ![]() |
6 | 6 |
9 | ![]() |
Luciano Maggio | ![]() |
6 | 6 |
10 | ![]() |
Daniel Inzua | ![]() |
6 | 6 |
11 | ![]() |
Nicolas Bonelli | ![]() |
6 | 6 |
12 | ![]() |
Dante Mareco | ![]() |
6 | 6 |
13 | ![]() |
Rodrigo Luqui | ![]() |
6 | 6 |
14 | ![]() |
Cristian Ahumada | ![]() |
6 | 6 |
15 | ![]() |
Diego Martinez | ![]() |
6 | 6 |
16 | ![]() |
Gabriel Moyano | ![]() |
5 | 5 |
17 | ![]() |
Matias Villada | ![]() |
5 | 5 |
18 | ![]() |
Guillermo Villalba | ![]() |
5 | 5 |
19 | ![]() |
Gustavo Perez | ![]() |
5 | 5 |
20 | ![]() |
Martin Pereyra | ![]() |
5 | 5 |
Puntajes de Jugadores
Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Mauro Rial | ![]() |
8 | 8 |
2 | ![]() |
Leo Gonzalez | ![]() |
8 | 8 |
3 | ![]() |
Cristian Veyn | ![]() |
7 | 7 |
4 | ![]() |
Jorge Da Costa | ![]() |
7 | 7 |
5 | ![]() |
Samuel Castro | ![]() |
7 | 7 |
6 | ![]() |
Pablo Rodriguez | ![]() |
7 | 7 |
7 | ![]() |
Lucas Cosiel | ![]() |
7 | 7 |
8 | ![]() |
Pablo Villaalta | ![]() |
7 | 7 |
9 | ![]() |
Gaston Correh | ![]() |
6 | 6 |
10 | ![]() |
Leonardo Lucero | ![]() |
6 | 6 |
11 | ![]() |
Yamir Ruiz | ![]() |
6 | 6 |
12 | ![]() |
Mario Dominguez | ![]() |
6 | 6 |
13 | ![]() |
Matias Pousa | ![]() |
6 | 6 |
14 | ![]() |
Daniel Mendoza | ![]() |
6 | 6 |
15 | ![]() |
Nahuel Gimenez | ![]() |
6 | 6 |
16 | ![]() |
Mauro Sammez | ![]() |
6 | 6 |
17 | ![]() |
Fabricio Maier | ![]() |
6 | 6 |
18 | ![]() |
Federico Quiroz | ![]() |
6 | 6 |
19 | ![]() |
Sebastian Dominguez | ![]() |
6 | 6 |
20 | ![]() |
German Rios | ![]() |
5 | 5 |
Puntajes de Jugadores
Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Alejandro Cabral | ![]() |
8 | 8 |
2 | ![]() |
Martin Gonzalez | ![]() |
7 | 7 |
3 | ![]() |
Catriel Tabares | ![]() |
7 | 7 |
4 | ![]() |
Diego Morales | ![]() |
7 | 7 |
5 | ![]() |
Emiliano Barraza | ![]() |
7 | 7 |
6 | ![]() |
Hernan Restuccia | ![]() |
7 | 7 |
7 | ![]() |
Maximiliano Saura | ![]() |
7 | 7 |
8 | ![]() |
Jonathan Morales | ![]() |
7 | 7 |
9 | ![]() |
Ignacio Perez | ![]() |
7 | 7 |
10 | ![]() |
Leonel Noriega | ![]() |
7 | 7 |
11 | ![]() |
Lucas Quintana | ![]() |
7 | 7 |
12 | ![]() |
Mauricio Saucedo | ![]() |
7 | 7 |
13 | ![]() |
Matias Palazzo | ![]() |
6 | 6 |
14 | ![]() |
Matias Etchart | ![]() |
6 | 6 |
15 | ![]() |
Facundo Chicharro | ![]() |
6 | 6 |
16 | ![]() |
Gaston Cabrera | ![]() |
6 | 6 |
17 | ![]() |
Gabriel Di Blasi | ![]() |
6 | 6 |
18 | ![]() |
Federico Lispshiz | ![]() |
6 | 6 |
19 | ![]() |
Gerardo Aquino | ![]() |
6 | 6 |
20 | ![]() |
Nicolas La Regina | ![]() |
6 | 6 |
Imprimir
Descargar en XLS